ARCore, La plataforma de realidad aumentada de Google, nació como una alternativa al ARKit de Apple con soporte para muy pocos dispositivos, pero ha ido añadiendo progresivamente nuevos modelos a la lista.
En la última revisión de compatibilidad se añade la compatibilidad para ARCore a los nuevos OnePlus 7 en todas sus variantes, así como a los "Pixel baratos" Google Pixel 3a, los LG G8 y LG V50 y algunos modelos más.
Otra tanda de soporte para ARCore
De un soporte inicial de tres modelos, ARCore llega ahora a más de 120 modelos. Los últimos en llegar son de la casa: los Google Pixel 3a y Google Pixel 3a XL, además de los nuevos OnePlus 7, dos LG no excesivamente nuevos pero que reciben ahora el soporte y el Sharp Aquos R3 y un terminal de General Mobile. Estos son los últimos en incorporarse:
- LG G8 ThinQ
- LG V50 ThinQ
- Google Pixel 3a
- Google Pixel 3a XL
- General Mobile GM 9 Plus
- Sharp AQUOS R3
- OnePlus 7
- OnePlus 7 Pro
- OnePlus 7 Pro 5G
Si no tienes claro de si tu móvil está soportado o no, lo cual no sería raro pues la lista no para de expandirse, aquí tienes la lista oficial a día de hoy de dispositivos soportados internacionales (la lista de móviles lanzados en China sin Google Play es distinta y la puedes consultar aquí).
| Fabricante | Modelo | Notas |
|---|---|---|
| Acer | Chromebook Tab 10 | Requiere ChromeOS 69 o superior |
| Asus | ROG Phone | |
| Zenfone AR | ||
| Zenfone ARES | ||
| General Mobile | GM 9 Plus | |
| Nexus 5X | Requiere Android 8.0 o superior. | |
| Nexus 6P | Requiere Android 8.0 o superior. | |
| Pixel, Pixel XL | ||
| Pixel 2, Pixel 2 XL | ||
| Pixel 3, Pixel 3 XL | ||
| Pixel 3a, Pixel 3a XL | ||
| HMD Global | Nokia 6 (2018) | También conocido como Nokia 6.1 |
| Nokia 6.1 Plus | ||
| Nokia 7 Plus | ||
| Nokia 7.1 | ||
| Nokia 8 | Requiere Android 8.0 o superior. | |
| Nokia 8 Sirocco | ||
| Nokia 8.1 | ||
| Huawei | Honor 8X, Honor 10 | |
| Honor View 10 Lite | ||
| Honor V20 | ||
| Mate 20 Lite, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X | ||
| Nova 3, Nova 3i | ||
| Nova 4 | ||
| P20, P20 Pro | ||
| P30, P30 Pro | ||
| Porsche Design Mate RS, Porsche Design Mate 20 RS |
||
| Y9 2019 | ||
| LG | G6 | Requiere Android 8.0 o superior. |
| G7 Fit, G7 One, G7 ThinQ | ||
| G8 ThinQ | ||
| Q6 | ||
| Q8 | ||
| V30, V30+, V30+ JOJO, LG Signature Edition 2017 |
Requiere Android 8.0 o superior |
|
| V35 ThinQ, LG Signature Edition 2018 |
||
| V40 ThinQ | ||
| V50 ThinQ | ||
| Motorola | Moto G5S Plus | |
| Moto G6, Moto G6 Plus | ||
| Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Power, Moto G7 Play | ||
| Moto One, Moto One Power | ||
| Moto X4 | Requiere Android 8.0 o superior. | |
| Moto Z2 Force | ||
| Moto Z3, Moto Z3 Play | ||
| OnePlus | OnePlus 3T | Requiere Android 8.0 o superior. |
| OnePlus 5, OnePlus 5T | ||
| OnePlus 6, OnePlus 6T | ||
| OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7 Pro 5G | ||
| Oppo | R17 Pro | |
| Samsung | Galaxy A3 (2017) | Requiere Android 8.0 o superior. |
| Galaxy A5 (2017) | ||
| Galaxy A6 (2018) | ||
| Galaxy A7 (2017) | ||
| Galaxy A8, Galaxy A8+ (2018) | ||
| Galaxy A30 | ||
| Galaxy A50 | ||
| Galaxy J5 (2017), Galaxy J5 Pro | SM-J530 | |
| Galaxy J7 (2017), Galaxy J7 Pro | SM-J730 | |
| Galaxy Note8 | ||
| Galaxy Note9 | ||
| Galaxy S7, Galaxy S7 edge | ||
| Galaxy S8, Galaxy S8+ | ||
| Galaxy S9, Galaxy S9+ | ||
| Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G | ||
| Galaxy Tab S3 | ||
| Galaxy Tab S4 | ||
| Sharp | AQUOS R3 | |
| Sony | Xperia XZ Premium | Requiere Android 8.0 o superior. |
| Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact | Requiere Android 8.0 o superior. | |
| Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact, Xperia XZ2 Premium | Requiere Android 8.0 o superior | |
| Xperia XZ3 | ||
| Vivo | NEX S | |
| NEX Dual Display Edition | ||
| Xiaomi | Mi 8, Mi 8 SE | |
| Mi Mix 2S | ||
| Mi Mix 3 | ||
| Pocophone F1 | ||
| Zebra | TC52 WLAN Touch Computer | |
| TC57 WWAN Touch Computer | ||
| TC72 WLAN Touch Computer | ||
| TC77 WWAN Touch Computer |
Vía | Android Police
Ver 1 comentarios